当前位置: 首页 > 信息公开 > 公示公告

安陆市2018年农村义务教育学校公开招聘教师体检、考核公告

信息来源:市教育局 发表时间:2018-07-21 09:13:08
浏览次数:3545 次 分享到:
字数:6825字体:[ ]视力保护色:


根据《省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅、省物价局关于做好2018年全省农村义务教育学校教师招聘工作的通知》(鄂教人函[2018]19号)和《安陆市2018年农村义务教育学校公开招聘教师面试工作实施方案》等文件精神,确定夏雨等160人(名单见附件)为安陆市2018年农村义务教育学校公开招聘教师体检、考核对象。现就有关事项公告如下:

  一、体检时间

  2018年7月25日-7月27日。

  二、体检地点

  安陆市第二人民医院(安陆市凤凰路6号)。

   三、有关要求

  考生体检时需空腹,带近期免冠一寸登记照片一张,带身份证和《面试通知书》。体检参照公务员体检标准执行,费用自理。

  四、考核

  考生体检时,在安陆市第二人民医院门诊大楼一楼咨询台领取《调档函》,于8月10日以前将个人人事档案交安陆市教育局人事股审核。

  五、咨询电话

  市教育局:0712-5227039

  市第二人民医院廖院长:13972656983   

附:

附件:安陆市2018年农村义务教育学校公开招聘教师体检、考核人员名单.xls 

 

安陆市2018年公开招聘农村义务教育学校教师体检、考核人员名单          


新机制教师岗 初中语文 夏雨 81301010803724 60.50 2 89 1 24.20 53.40 77.60 1

新机制教师岗 初中语文 邓晨曦 81301081803702 60.70 1 87.8 2 24.28 52.68 76.96 2

新机制教师岗 初中语文 严珊珊 81301010803715 47.45 3 85 3 18.98 51.00 69.98 3


新机制教师岗 初中英语 袁月 81303132705712 74.85 1 88.3 2 29.94 52.98 82.92 1

新机制教师岗 初中英语 李萍 81303092003902 69.30 3 89.7 1 27.72 53.82 81.54 2


新机制教师岗 小学数学 唐小蓉 81202010500722 67.95 1 88.6 1 27.18 53.16 80.34 1


非新机制岗 初中语文 肖珊 82301092002906 62.10 1 90.6 2 24.84 54.36 79.20 1

非新机制岗 初中语文 李亚兰 82301010803106 61.00 3 89.8 4 24.40 53.88 78.28 2

非新机制岗 初中语文 胡梦怡 82301092002909 60.50 4 89.4 6 24.20 53.64 77.84 3

非新机制岗 初中语文 李芹 82301010803102 61.90 2 88 10 24.76 52.80 77.56 4

非新机制岗 初中语文 叶灵芝 82301092003006 59.70 6 89 8 23.88 53.40 77.28 5

非新机制岗 初中语文 赵子钰 82301010803308 57.50 9 89.8 4 23.00 53.88 76.88 6

非新机制岗 初中语文 骆燕姿 82301092002921 60.10 5 87 11 24.04 52.20 76.24 7

非新机制岗 初中语文 沈文齐 82301092003104 57.30 11 88.8 9 22.92 53.28 76.20 8

非新机制岗 初中语文 鄢文静 82301092003012 56.05 13 89.2 7 22.42 53.52 75.94 9

非新机制岗 初中语文 蒋姝 82301020908515 53.30 17 90.6 2 21.32 54.36 75.68 10

非新机制岗 初中语文 殷奥星 82301092003009 49.85 19 91 1 19.94 54.60 74.54 11


非新机制岗 初中数学 程权升 82302020908830 70.15 4 89 5 28.06 53.40 81.46 1

非新机制岗 初中数学 代莹 82302010701507 67.05 8 91 2 26.82 54.60 81.42 2

非新机制岗 初中数学 徐茜 82302092003411 64.35 11 91.3 1 25.74 54.78 80.52 3

非新机制岗 初中数学 熊倩倩 82302092003304 67.50 7 87.8 8 27.00 52.68 79.68 4

非新机制岗 初中数学 涂颖 82302092003209 68.05 6 86.4 11 27.22 51.84 79.06 5

非新机制岗 初中数学 王腾 82302092003322 65.60 9 87.6 9 26.24 52.56 78.80 6

非新机制岗 初中数学 胡冰 82302092003228 61.20 16 90.5 3 24.48 54.30 78.78 7

非新机制岗 初中数学 程瑛 82302010701318 64.15 12 88.2 7 25.66 52.92 78.58 8

非新机制岗 初中数学 刘小薇 82302010701211 65.00 10 87.3 10 26.00 52.38 78.38 9

非新机制岗 初中数学 闫政刚 82302010700914 63.90 14 86.4 11 25.56 51.84 77.40 10

非新机制岗 初中数学 万茜 82302092003418 64.05 13 85.6 14 25.62 51.36 76.98 11

非新机制岗 初中数学 方彩云 82302092003406 53.85 23 89 5 21.54 53.40 74.94 12

非新机制岗 初中数学 杨玉 82302010701525 50.75 25 90.2 4 20.30 54.12 74.42 13

非新机制岗 初中数学 王倩 82302092003204 56.05 21 86 13 22.42 51.60 74.02 14

非新机制岗 初中数学 朱锐 82302092003504 53.85 23 85.2 15 21.54 51.12 72.66 15


非新机制岗 初中英语 陈利云 82303010804424 75.50 2 90.96 2 30.20 54.58 84.78 1

非新机制岗 初中英语 董艺荟 82303092003701 72.95 5 90.76 4 29.18 54.46 83.64 2

非新机制岗 初中英语 张玲 82303092003602 72.50 6 91.04 1 29.00 54.62 83.62 3

非新机制岗 初中英语 岳晓露 82303092003623 69.70 13 90.58 6 27.88 54.35 82.23 4

非新机制岗 初中英语 毛梦琪 82303092003625 69.50 14 90.64 5 27.80 54.38 82.18 5

非新机制岗 初中英语 陈娟 82303010804625 68.95 15 90.78 3 27.58 54.47 82.05 6

非新机制岗 初中英语 雷甜 82303132705907 71.10 8 88.98 9 28.44 53.39 81.83 7

非新机制岗 初中英语 钟迪 82303092003905 73.30 4 86.82 12 29.32 52.09 81.41 8


非新机制岗 初中历史 罗欢 82305092004113 76.05 2 88.2 1 30.42 52.92 83.34 1

非新机制岗 初中历史 黄天雄 82305020909721 76.45 1 86 3 30.58 51.60 82.18 2

非新机制岗 初中历史 汪映霞 82305010805113 68.50 3 88.2 1 27.40 52.92 80.32 3


非新机制岗 初中地理 冯卉卉 82306092004204 72.30 1 88.6 1 28.92 53.16 82.08 1

非新机制岗 初中地理 齐普松 82306010805406 70.85 2 86.8 5 28.34 52.08 80.42 2

非新机制岗 初中地理 徐维 82306010805330 66.90 4 87.4 3 26.76 52.44 79.20 3

非新机制岗 初中地理 邱迪 82306283109107 67.65 3 86.4 6 27.06 51.84 78.90 4

非新机制岗 初中地理 周茜 82306092004207 65.35 5 87.2 4 26.14 52.32 78.46 5

非新机制岗 初中地理 时小梦 82306092004205 62.85 9 88 2 25.14 52.80 77.94 6


非新机制岗 初中物理 闵蓉 82307092004322 60.50 2 92 1 24.20 55.20 79.40 1

非新机制岗 初中物理 彭姗 82307092004306 56.35 3 91 2 22.54 54.60 77.14 2


非新机制岗 初中化学 易青松 82308943303203 75.90 1 85.8 1 30.36 51.48 81.84 1


非新机制岗 初中生物 孙雪萍 82309092004604 60.15 1 88.8 1 24.06 53.28 77.34 1

非新机制岗 初中生物 任艳丽 82309010805902 57.75 3 88 2 23.10 52.80 75.90 2


非新机制岗 初中音乐 尹文婷 82310112506609 66.80 1 90.8 1 26.72 54.48 81.20 1

非新机制岗 初中音乐 杨蕾 82310283110225 44.20 2 88.8 2 17.68 53.28 70.96 2


非新机制岗 初中体育与健康 汪亮 82311112506703 48.00 4 90.2 1 19.20 54.12 73.32 1

非新机制岗 初中体育与健康 李倩 82311283110630 53.10 2 83.6 2 21.24 50.16 71.40 2

非新机制岗 初中体育与健康 吴红丽 82311122611206 51.60 3 83 3 20.64 49.80 70.44 3


非新机制岗 初中美术 骆娟 82312092004901 73.10 1 88.4 3 29.24 53.04 82.28 1

非新机制岗 初中美术 张世杰 82312010402909 69.65 2 89.4 2 27.86 53.64 81.50 2

非新机制岗 初中美术 涂良 82312092004914 62.50 5 92.6 1 25.00 55.56 80.56 3


非新机制岗 初中信息技术 欧阳黎 82313092005001 68.70 2 85.6 1 27.48 51.36 78.84 1


非新机制岗 小学语文 周静 82201091900826 60.85 3 92.8 1 24.34 55.68 80.02 1

非新机制岗 小学语文 刘百灵 82201091900306 59.20 8 92.6 2 23.68 55.56 79.24 2

非新机制岗 小学语文 严弯 82201091900916 64.20 1 89.2 10 25.68 53.52 79.20 3

非新机制岗 小学语文 杨娇 82201091901313 59.95 7 91.8 5 23.98 55.08 79.06 4

非新机制岗 小学语文 盛蔷薇 82201091901008 60.50 4 89.6 7 24.20 53.76 77.96 5

非新机制岗 小学语文 蔡晓慧 82201091901226 61.15 2 88.4 15 24.46 53.04 77.50 6

非新机制岗 小学语文 万雪怡 82201091901323 55.00 21 92.4 3 22.00 55.44 77.44 7

非新机制岗 小学语文 时巧云 82201091902304 54.95 22 92.4 3 21.98 55.44 77.42 8

非新机制岗 小学语文 方伶 82201020900224 60.15 5 88.8 13 24.06 53.28 77.34 9


非新机制岗 小学数学 许成 82202091903425 72.50 1 93.8 1 29.00 56.28 85.28 1

非新机制岗 小学数学 刘媛 82202091904029 69.15 4 92.6 2 27.66 55.56 83.22 2

非新机制岗 小学数学 孙梦 82202010500115 71.45 3 89 5 28.58 53.40 81.98 3

非新机制岗 小学数学 魏秀丽 82202010501228 69.10 5 89.8 4 27.64 53.88 81.52 4

非新机制岗 小学数学 王愉冬 82202091903913 67.00 7 90.2 3 26.80 54.12 80.92 5


非新机制岗 小学英语 冯小建 82203092000711 71.90 1 89.3 1 28.76 53.58 82.34 1

非新机制岗 小学英语 高腾歌 82203092000116 71.35 2 87.92 3 28.54 52.75 81.29 2

非新机制岗 小学英语 廖凡 82203092000225 65.70 5 88.26 2 26.28 52.96 79.24 3


非新机制岗 小学科学 邓子曦 82205091904401 79.25 1 91.6 1 31.70 54.96 86.66 1

非新机制岗 小学科学 程晓月 82205091904521 73.10 4 90 2 29.24 54.00 83.24 2

非新机制岗 小学科学 匡贝婷 82205091904515 70.40 5 89.2 4 28.16 53.52 81.68 3

非新机制岗 小学科学 刘继玲 82205112502109 74.80 2 85.6 6 29.92 51.36 81.28 4

非新机制岗 小学科学 李贤奎 82205282903509 68.05 6 90 2 27.22 54.00 81.22 5


非新机制岗 小学音乐 时金晶 82206010700226 67.65 1 88.8 2 27.06 53.28 80.34 1

非新机制岗 小学音乐 胡德 82206092001304 58.95 2 89 1 23.58 53.40 76.98 2


非新机制岗 小学体育 向天星 82207092001704 68.70 1 89.2 1 27.48 53.52 81.00 1

非新机制岗 小学体育 刘观 82207092001817 63.20 2 87.4 2 25.28 52.44 77.72 2

非新机制岗 小学体育 韩梦婷 82207092001624 60.25 3 86.6 3 24.10 51.96 76.06 3

非新机制岗 小学体育 程晓红 82207112503319 58.10 4 86 4 23.24 51.60 74.84 4

非新机制岗 小学体育 谭建琴 82207010801105 56.25 5 84.8 5 22.50 50.88 73.38 5


非新机制岗 小学美术 沈玉婷 82208092002408 66.15 1 92.8 1 26.46 55.68 82.14 1

非新机制岗 小学美术 章茜 82208092002005 63.65 4 92.4 2 25.46 55.44 80.90 2

非新机制岗 小学美术 王雨晴 82208010802314 65.75 2 87.8 3 26.30 52.68 78.98 3


非新机制岗 小学信息技术 杨璐 82209092002719 59.65 3 88.6 1 23.86 53.16 77.02 1

非新机制岗 小学信息技术 蔡幸娟 82209092002601 60.65 2 86.8 4 24.26 52.08 76.34 2

非新机制岗 小学信息技术 涂彬彬 82209092002628 59.00 4 87.4 3 23.60 52.44 76.04 3

非新机制岗 小学信息技术 徐婉婷 82209092002724 57.85 5 87.6 2 23.14 52.56 75.70 4


非新机制岗 教学点语文 董晓霞 82201091901105 65.05 1 89.4 10 26.02 53.64 79.66 1

非新机制岗 教学点语文 黄珍珍 82201010300612 60.55 8 92 2 24.22 55.20 79.42 2

非新机制岗 教学点语文 周杰 82201091900926 59.80 14 91.8 3 23.92 55.08 79.00 3

非新机制岗 教学点语文 夏雅洁 82201091900213 62.05 4 89.4 10 24.82 53.64 78.46 4

非新机制岗 教学点语文 程梦燕 82201091900203 60.20 10 90.4 6 24.08 54.24 78.32 5

非新机制岗 教学点语文 易秋虹 82201091900717 60.15 12 90.2 7 24.06 54.12 78.18 6

非新机制岗 教学点语文 王晓盼 82201091900227 57.05 31 92.2 1 22.82 55.32 78.14 7

非新机制岗 教学点语文 费金枝 82201091900817 59.90 13 90.2 7 23.96 54.12 78.08 8

非新机制岗 教学点语文 李金晶 82201091901913 60.70 6 89.6 9 24.28 53.76 78.04 9

非新机制岗 教学点语文 邱月 82201091900513 63.10 3 87.4 17 25.24 52.44 77.68 10

非新机制岗 教学点语文 余秋红 82201091902124 60.70 6 88.8 12 24.28 53.28 77.56 11

非新机制岗 教学点语文 金铭 82201091900515 57.30 29 90.8 4 22.92 54.48 77.40 12

非新机制岗 教学点语文 刘妍婷 82201010202225 60.80 5 88.4 13 24.32 53.04 77.36 13

非新机制岗 教学点语文 刘小欣 82201091900906 57.00 32 90.6 5 22.80 54.36 77.16 14

非新机制岗 教学点语文 董文霞 82201091900801 60.20 10 87.4 17 24.08 52.44 76.52 15

非新机制岗 教学点语文 吴鸣 82201091902102 57.60 26 88.2 14 23.04 52.92 75.96 16

非新机制岗 教学点语文 梅甜甜 82201091902118 58.15 21 87.6 16 23.26 52.56 75.82 17


非新机制岗 教学点数学 李小凤 82202132702205 77.30 1 90 10 30.92 54.00 84.92 1

非新机制岗 教学点数学 谢丽丽 82202091903308 73.80 3 90.6 5 29.52 54.36 83.88 2

非新机制岗 教学点数学 闵亮亮 82202132702330 74.90 2 89.4 15 29.96 53.64 83.60 3

非新机制岗 教学点数学 叶小妮 82202091902822 73.25 5 90 10 29.30 54.00 83.30 4

非新机制岗 教学点数学 肖琴 82202091903119 71.70 6 90.6 5 28.68 54.36 83.04 5

非新机制岗 教学点数学 戚语聪 82202091902909 66.65 22 93.8 1 26.66 56.28 82.94 6

非新机制岗 教学点数学 刘梓婧 82202091903409 71.60 9 90 10 28.64 54.00 82.64 7

非新机制岗 教学点数学 王昱 82202091902709 70.50 10 90.2 9 28.20 54.12 82.32 8

非新机制岗 教学点数学 张阳雪 82202091902913 65.95 25 92.4 2 26.38 55.44 81.82 9

非新机制岗 教学点数学 宋冬 82202010301618 73.70 4 87 24 29.48 52.20 81.68 10

非新机制岗 教学点数学 汪立 82202091902917 68.05 15 90.4 7 27.22 54.24 81.46 11

非新机制岗 教学点数学 陈贞贞 82202091903322 67.15 19 91 3 26.86 54.60 81.46 11

非新机制岗 教学点数学 李冰妮 82202010400202 70.45 11 88 17 28.18 52.80 80.98 13

非新机制岗 教学点数学 陈静 82202091902630 70.25 12 88 17 28.10 52.80 80.90 14

非新机制岗 教学点数学 陈明 82202010400223 71.70 6 86.4 27 28.68 51.84 80.52 15


非新机制岗 教学点英语 卓秀明 82203092000223 67.00 3 90.16 1 26.80 54.10 80.90 1

非新机制岗 教学点英语 耿佩 82203092000113 68.00 1 89.02 2 27.20 53.41 80.61 2

非新机制岗 教学点英语 万芳娇 82203092000312 66.50 4 88.66 3 26.60 53.20 79.80 3

非新机制岗 教学点英语 殷贝希 82203092000416 66.30 5 88.58 4 26.52 53.15 79.67 4


非新机制岗 教学点科学 杨彩艳 82205010800319 76.95 1 91.8 1 30.78 55.08 85.86 1


非新机制岗 教学点音乐 沈梦霞 82206092001207 62.90 1 91 5 25.16 54.60 79.76 1

非新机制岗 教学点音乐 郭琼琼 82206092001224 56.95 3 92.6 1 22.78 55.56 78.34 2

非新机制岗 教学点音乐 王秋实 82206092001212 58.30 2 88.2 7 23.32 52.92 76.24 3

非新机制岗 教学点音乐 殷雯 82206092001303 52.60 5 91.8 2 21.04 55.08 76.12 4

非新机制岗 教学点音乐 丁诗剑 82206092001511 50.25 7 91.5 3 20.10 54.90 75.00 5

非新机制岗 教学点音乐 赵雨薇 82206010700703 50.35 6 91.4 4 20.14 54.84 74.98 6

非新机制岗 教学点音乐 侯配配 82206092001305 56.05 4 86 10 22.42 51.60 74.02 7


非新机制岗 教学点体育 田庆顺 82207092001610 64.25 1 92 1 25.70 55.20 80.90 1

非新机制岗 教学点体育 王虎 82207010800617 56.60 9 90.8 3 22.64 54.48 77.12 2

非新机制岗 教学点体育 付饶 82207092001623 56.40 10 90.4 4 22.56 54.24 76.80 3

非新机制岗 教学点体育 凌华清 82207092001613 55.30 13 90.4 4 22.12 54.24 76.36 4

非新机制岗 教学点体育 张晶晶 82207092001703 56.00 12 89.8 7 22.40 53.88 76.28 5

非新机制岗 教学点体育 张小芳 82207132703704 53.40 16 91.4 2 21.36 54.84 76.20 6

非新机制岗 教学点体育 肖琪 82207092001813 53.35 17 90 6 21.34 54.00 75.34 7

非新机制岗 教学点体育 黄鹤 82207283104312 57.20 7 87 8 22.88 52.20 75.08 8

非新机制岗 教学点体育 刘刚 82207092001815 58.70 6 85.6 10 23.48 51.36 74.84 9

非新机制岗 教学点体育 陈宇琛 82207092001617 56.95 8 84.4 13 22.78 50.64 73.42 10


非新机制岗 教学点美术 卓婷婷 82208092002310 63.95 1 93.2 1 25.58 55.92 81.50 1

非新机制岗 教学点美术 孙阿迪 82208092002204 60.60 3 91.4 4 24.24 54.84 79.08 2

非新机制岗 教学点美术 刘丽 82208092002010 56.45 6 93.2 1 22.58 55.92 78.50 3

非新机制岗 教学点美术 肖婷婷 82208092002120 62.20 2 88.4 8 24.88 53.04 77.92 4

非新机制岗 教学点美术 严晗 82208092002012 54.90 8 92.2 3 21.96 55.32 77.28 5


非新机制岗 教学点信息技术 郭敏 82209010802621 60.20 2 90.4 1 24.08 54.24 78.32 1

非新机制岗 教学点信息技术 胡晓莉 82209010802514 57.00 4 87.8 2 22.80 52.68 75.48 2

 

安陆市人力资源和社会保障局  安陆市教育局

2018年7月21日