根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2018年7月24日我局拟对安陆市城乡建设局安陆市李店工业园二号路道路排水工程、安陆市城乡建设局安陆市府城大道(儒学路~解放大道)道路排水工程、安陆市中医院医院康复大楼建设项目、湖北安陆府河国家湿地公园管理处安陆市西城新区基础设施(含综合管廊)建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示时间:2018年7月24日—2018年7月30日。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话:0712-5224686 传真:0712-5235706
通讯地址:安陆市环境保护局(府东南路190号) 邮编:432600
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 安陆市李店工业园二号路道路排水工程 | 起点接现状发展二路交叉口,止于现状新316国道交叉口 | 安陆市城乡建设局 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 项目建设内容为主道路长度1.227km(桩号K0+000-K1+227.244)。其中桩号K0+000-K0+008.055段为现状发展二路机动车道范围,桩号K1+214.252为现状新316国道范围,道路红线宽30m,双向4车道。附属、配套、临时、环保等工程。 | 一、施工期 1、大气污染防治:严格管理进出场地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间;施工现场及时清扫场地,洒水降尘;选择优质设备和燃油,加强设备车辆维护。 2、水污染防治:生活污水经旱厕收集后用作周围农田灌溉,生产废水经沉淀处理后回用,不外排。 3、噪声污染防治:噪声较大设备尽量远离敏感点,施工车辆进出场远离点,合理安排工期;加强重型机动车辆日常管理,采取车辆限速、禁鸣等措施。 4、固废污染防治:建筑垃圾按照安陆市有关规定到相关部门办理审批手续,并按照规定的数量、运输路线、时间、倾倒地点进行处置;生活垃圾集中定点堆放,由环卫部门及时清运。 二、营运期 1、大气污染防治:扬尘、机动车尾气等污染物浓度满足《环境空气质量》(GB3095-2012)中相应二级标准限值要求。 2、水污染防治:雨水经雨水管网进入沟渠。 3、噪声污染防治:中心线两侧35m范围内满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 4、固废污染防治:行驶车辆洒落地面垃圾经收集后,由环卫部门统一清运处理。 |
2 | 安陆市府城大道(儒学路~解放大道)道路排水工程 | 道路起点位于儒学路,终点止于解放大道 | 安陆市城乡建设局 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 项目建设道路全长1346.59km,规划道路红线宽度为50m,其中K0+000~K0+325.749段由于建筑拆迁问题,断面布置为:人行道(前期至建筑边线)+2x8m机动车道+人行道(前期至建筑边线);K0+325.749~K1+346.591段;断面布置为50m=人行道(至规划红线边线)+6.0辅道+4.5m绿化带+2x8.0m机动车道+4.5m绿化带+6.0辅道+人行道(至规划红线边线),本项目在K1+058处设置夸护国河大桥1座,桥梁全长68m,宽度为34m,断面布置为34m=3.0m人行道+3.0非机动车道+2x11m机动车道+3.0非机动车道+3.0人行道。设计速度为50km/h,双向四车道,配套建设排水、绿化、照明、交通设施、地下综合管网工程、桥梁工程、工程估算。 | 一、施工期 1、大气污染防治:施工场地四周应设置1.8米以上硬质围墙,施工标段不定时洒水,施工现场出口必须设冲洗池;运输车辆用苫布遮严实。 2、水污染防治:生活污水经旱厕收集后用作周围农田灌溉;设置临时挡土墙,施工废水经经沉淀池处理后回用,不外排。 3、噪声污染防治:加强设备维护,合理安排施工时间、施工隔板隔声。 4、固体废物污染防治:建筑垃圾及弃土渣集中收集后委托有资质单位运至制定地点消纳、贮存;生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 二、营运期 1、大气污染防治:加强道路交通管理,道路两侧绿化,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求。 2、水污染防治:雨水经雨水管网进入沟渠。 3、噪声污染防治:加强重型机动车日常管理,采取限速、禁鸣等措施后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准限值要求。 4、固体废物污染防治:地面垃圾清扫收集后转运至垃圾处理场处理。 |
3 | 医院康复大楼建设项目 | 安陆市府城蒿桥社区(现有住院大楼西侧) | 安陆市中医院 | 襄阳众鑫缘环保科技有限公司 | 项目规划总用地面积7896.62㎡,净用地面积为5060.65平方米,总建筑面积为12620㎡,其中地上面积10120㎡,地下建筑面积为2500㎡。拟建康复大楼、机动车停车位以及配套供氧、供电、供水、排污等设施,总投资7805万元。 | 一、施工期 1、大气污染防治:通过喷水保持湿润,及时外运等措施减少扬尘的产生。施工过程应执行《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)的相关规定;在风力大于4级的情况下停止土方作业,同时作业处覆盖防尘网。 2、水污染防治:施工废水经沉淀池等临时污水处理装置可就近排入城市污水管网。 3、噪声污染防治:通过施工管理、设置围挡、合理布局、劳动保护、合理安排作业时间等措施减轻施工噪声对周边环境及敏感点的影响。 4、固体废物污染防治:施工期弃方、建筑垃圾可委托有资质专业的建筑垃圾清运单位和环卫部门将固体废物运至指定的消纳场进行处置。 二、营运期 1、大气污染防治:地下停车库内设置机械排风系统和送风系统,换气次数应不少于每小时10次,地下车库废气经强制抽风后引入2.5m高排风竖井外排,且排风口不应朝向临近建筑物和公共活动场所,周围种植抗性植物,采取以上措施后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1966)大气污染物排放限值的要求。污水处理站产生的恶臭通过合理布局、封闭污泥池、加强周边绿化等措施后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3的标准限值;食堂废气通过油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准后排放。 2、水污染防治:污水经“化粪池+格栅+调节池+一体化污水处理设施+C1O消毒”处理工艺处理后,达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2排放标准后,排入金泉河,最后汇入府河。 3、噪声污染防治:选用低噪音设备;设置出口标志,加强车辆管理后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 4、固体废物污染防治:生活垃圾收集实行分类化,减少垃圾的填埋量,收集后由环卫部门及时清运至城市垃圾中转站,定时清运进入城市垃圾处理厂统一处理。医疗废物暂时按规定收集、贮存,每天定时运往孝感市中环环境治理有限公司统一处置;医疗机构污水处理站污泥属于危险废物,交由孝感市中环环境治理公司处置。 |
4 | 安陆市西城新区基础设施(含综合管廊)建设项目 | 安陆市西城新区府城办事处、棠棣镇,其中碧涢西路西起站前路,东至滨河大道;横8路西起规划路,东至滨河大道;中轴线北起规划路,南至起步区横9#路;滨河大道南起起步区横9#路,北至解放大道。 | 湖北安陆府河国家湿地公园管理处 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 项目拟建4条道路(碧涢西路、横8路、中轴线和滨河大道)和1条管廊(碧涢西路综合管廊工程),总投资估算为53478.07元,建设内容主要包括道路工程、综合管廊工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。 | 一、施工期 1、大气污染防治:洒水降尘,选择优质设备和燃油,加强设备车辆维护,加强施工人员劳动防护措施,沥青混凝土运输过程中选用密封性能好的运输工具;定期对污泥堆场进行卫生清理及消毒杀菌,采用塑料膜覆盖并配合使用泡沫抑制剂,干化污泥尽快清运。 2、水污染防治:生产废水经隔油、沉淀池处理后回用于机械冲洗、道路养护等,不外排;施工人员租用附近村民房屋作为施工营地,生活污水依托现有环保设施处理后用作农肥。 3、噪声污染防治:加强机械设备管理,夜间施工需采取相应的防护管理措施。 4、废物污染防治:弃土弃渣和生活垃圾交由环卫部门统一处理。 二、营运期 1、大气污染防治:排放的汽车尾气能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求;管廊排风口15m范围内不得建设环境敏感点。 2、水污染防治:道路雨水经排水工程排放,不会影响府河;生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中“三级标准”,经安陆市城市污水处理厂处理后排入府河。 3、噪声污染防治:道路设置SMA低噪声路面,并对预测超标敏感点预留隔声量不低于22dB(A)的双层中空玻璃隔声窗。 4、固体废物污染防治:设置垃圾收集容器,车辆洒落地面垃圾和生活垃圾经收集后,由环卫部门统一清运处理。 |
网站首页 | 站点地图 | 加入收藏 | 联系我们 | 我要投稿
Copyright 2016 AnLu China All Rights Reserved 鄂ICP备 13013714号-1
主办单位:中共安陆市委 安陆市人民政府 承办单位:中共安陆市委宣传部 安陆市互联网信息中心
举报电话:0712-5262300 举报邮箱:zgalw5262300@163.com
网站标识码:4209820003